<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>イタリアの産業 &#8211; Data Breeech</title>
	<atom:link href="https://www.databreeech.com/ja-jp/t/%e3%82%a4%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%82%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.databreeech.com/ja-jp/</link>
	<description>Bot Crafted Insights</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2021 13:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja-JP</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.databreeech.com/wp-content/uploads/2020/11/databreeech-logo-150x150.png</url>
	<title>イタリアの産業 &#8211; Data Breeech</title>
	<link>https://www.databreeech.com/ja-jp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Biotek srl</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ja-jp/biotek-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ja-jp/biotek-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[イタリアの産業]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/biotek-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biotek srl 国 : イタリアの産業 州 : MI VAT番号 : 10911780152 ATECOコード : 28.99.3 活動 : 美容機関や健康センターのための照明器具の製造 収益 : € 5.279.862 ウェルネスと言えば、Biotek srlが「美容機関や健康センターのための照明器具の製造 」業界で動作しています。 最後の売上高記録は5,279,862ユーロです。</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/biotek-srl/">Biotek srl</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ja-jp/biotek-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヘルスセンターやその他の特殊機。  Italia 2020</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ja-jp/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90-%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%84%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%81%ae%e7%89%b9%e6%ae%8a%e6%a9%9f%e3%80%82-italia-2020/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ja-jp/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90-%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%84%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%81%ae%e7%89%b9%e6%ae%8a%e6%a9%9f%e3%80%82-italia-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場分析]]></category>
		<category><![CDATA[イタリアの産業]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90-%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%84%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%81%ae%e7%89%b9%e6%ae%8a%e6%a9%9f%e3%80%82-italia-2020/</guid>

					<description><![CDATA[<p>特別な目的のための他の機械類の製造のための市場量。 番号 イタリア2020 この市場分析は、特別な目的のための他の機械の製造のためのイタリアの産業市場を調べます。 「2008-2018期間で観察した。 グラフで示すeurostatデータは、2018年に8321.3（百万ユーロ）の市場量を示しています。ポジティブ）。 Industryのインポート/エクスポートイタリア 製造機械および装置。いいえ Imp vol Imp dest Exp vol Exp dest イタリアの輸入 製造機械および装置。いいえ : 全体の体積 輸入は、2018年に13758377.29（数千ユーロ）のビジネスボリュームで、強い登り（肯定的）（R ^ 2 = 0.99）の線形関係の市場動向を示しています。 イタリアの輸入 製造機械および装置。いいえ : 目的地の使い方 輸入先市場は機械類と機器番号です。 &#8216;（市場量は8478561.38（数千ユーロ）、合計総計の61.62％）。 イタリアの輸出 製造機械および装置。いいえ : 全体の体積 輸出は、2018年に67891251.53（数千ユーロ）のビジネスボリュームを持つ、強い登り（肯定的）（R ^ 2 = 0.76）での直線的な関係の市場の傾向を示しています。 イタリアの輸出 製造機械および装置。いいえ : 目的地の使い方 輸出先の市場は機械類と機器番号です。 &#8216;（58211197.15の市場量（数千ユーロ）、合計総計の85.74％）。 トッププレーヤー企業業界の産業化粧品産業産業および保健センター ウェルネスという点で、産業化粧品機関照明および保健センター セクターのイタリア語のトッププレーヤーのリストは非常に長いです。 代わりに、市場の60％にはtechnology s.r.l. (市場量 € 8.903.866, なお [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90-%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%84%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%81%ae%e7%89%b9%e6%ae%8a%e6%a9%9f%e3%80%82-italia-2020/">ヘルスセンターやその他の特殊機。  Italia 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ja-jp/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90-%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%84%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%81%ae%e7%89%b9%e6%ae%8a%e6%a9%9f%e3%80%82-italia-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2c s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ja-jp/2c-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ja-jp/2c-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[イタリアの産業]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/2c-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>2c s.r.l. 国 : イタリアの産業 州 : TO VAT番号 : ND アテココード : 47.59.1 活動 : 家の家具の細部に商売する 収益 : € 9.484.767 家具と言えば、2c s.r.l.社は「家の家具の細部に商売する 」業界で運営されています。 記録された最新の売上高は€9,484,767です。</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/2c-srl/">2c s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ja-jp/2c-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiusco arredi megastore s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ja-jp/fiusco-arredi-megastore-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ja-jp/fiusco-arredi-megastore-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[イタリアの産業]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/fiusco-arredi-megastore-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fiusco arredi megastore s.r.l. 国 : イタリアの産業 州 : BR VAT番号 : 02145270746 アテココード : 47.59.1 活動 : 家の家具の細部に商売する 収益 : € 9.070.027 家具と言えば、Fiusco arredi megastore s.r.l.社は「家の家具の細部に商売する 」業界で運営されています。 記録された最新の売上高は€9.070.027です。</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/fiusco-arredi-megastore-srl/">Fiusco arredi megastore s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ja-jp/fiusco-arredi-megastore-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brescia mobili s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ja-jp/brescia-mobili-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ja-jp/brescia-mobili-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[イタリアの産業]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/brescia-mobili-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brescia mobili s.r.l. 国 : イタリアの産業 州 : TO VAT番号 : 09668520019 アテココード : 47.59.1 活動 : 家の家具の細部に商売する 収益 : € 9.690.174 家具と言えば、Brescia mobili s.r.l.社は「家の家具の細部に商売する 」業界で運営されています。 記録された最新の売上高は€9,690,174です。</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/brescia-mobili-srl/">Brescia mobili s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ja-jp/brescia-mobili-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mc retail s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ja-jp/mc-retail-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ja-jp/mc-retail-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[イタリアの産業]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/mc-retail-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mc retail s.r.l. 国 : イタリアの産業 州 : MI VAT番号 : 08258571218 アテココード : 47.59.1 活動 : 家の家具の細部に商売する 収益 : € 9.046.362 家具と言えば、Mc retail s.r.l.社は「家の家具の細部に商売する 」業界で運営されています。 記録された最新の売上高は€9.046.362です。</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/mc-retail-srl/">Mc retail s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ja-jp/mc-retail-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G.r. full business s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ja-jp/gr-full-business-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ja-jp/gr-full-business-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[イタリアの産業]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/gr-full-business-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>G.r. full business s.r.l. 国 : イタリアの産業 州 : RM VAT番号 : 13416281007 アテココード : 47.59.1 活動 : 家の家具の細部に商売する 収益 : € 9.041.715 家具と言えば、G.r. full business s.r.l.社は「家の家具の細部に商売する 」業界で運営されています。 記録された最新の売上高は€9.041.715です。</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/gr-full-business-srl/">G.r. full business s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ja-jp/gr-full-business-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pianeta casa srl</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ja-jp/pianeta-casa-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ja-jp/pianeta-casa-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[イタリアの産業]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/pianeta-casa-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pianeta casa srl 国 : イタリアの産業 州 : CR VAT番号 : 00946690195 アテココード : 47.59.1 活動 : 家の家具の細部に商売する 収益 : € 9.219.100 家具と言えば、Pianeta casa srl社は「家の家具の細部に商売する 」業界で運営されています。 記録された最新の売上高は€9,219,100です。</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/pianeta-casa-srl/">Pianeta casa srl</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ja-jp/pianeta-casa-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siniscalchi centro srl</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ja-jp/siniscalchi-centro-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ja-jp/siniscalchi-centro-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[イタリアの産業]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/siniscalchi-centro-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siniscalchi centro srl 国 : イタリアの産業 州 : SA VAT番号 : 02383290653 アテココード : 47.59.1 活動 : 家の家具の細部に商売する 収益 : € 7.065.331 家具と言えば、Siniscalchi centro srl社は「家の家具の細部に商売する 」業界で運営されています。 記録された最新の売上高は€7,065,331です。</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/siniscalchi-centro-srl/">Siniscalchi centro srl</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ja-jp/siniscalchi-centro-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centercasa s.p.a.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ja-jp/centercasa-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ja-jp/centercasa-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[イタリアの産業]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/centercasa-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Centercasa s.p.a. 国 : イタリアの産業 州 : VE VAT番号 : 01746640273 アテココード : 47.59.1 活動 : 家の家具の細部に商売する 収益 : € 8.643.392 家具と言えば、Centercasa s.p.a.社は「家の家具の細部に商売する 」業界で運営されています。 記録された最新の売上高は€8,643,392です。</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/centercasa-spa/">Centercasa s.p.a.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ja-jp/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ja-jp/centercasa-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using disk
Database Caching 49/74 queries in 0.131 seconds using disk

Served from: www.databreeech.com @ 2026-03-12 10:07:09 by W3 Total Cache
-->