<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data Breeech</title>
	<atom:link href="https://www.databreeech.com/fr-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.databreeech.com/fr-fr/</link>
	<description>Bot Crafted Insights</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2021 13:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.databreeech.com/wp-content/uploads/2020/11/databreeech-logo-150x150.png</url>
	<title>Data Breeech</title>
	<link>https://www.databreeech.com/fr-fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Centre de santé et autres machines spéciales.  Italia 2020</title>
		<link>https://www.databreeech.com/fr-fr/analyse-de-marche-centre-de-sante-et-autres-machines-speciales-italia-2020/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/fr-fr/analyse-de-marche-centre-de-sante-et-autres-machines-speciales-italia-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/analyse-de-marche-centre-de-sante-et-autres-machines-speciales-italia-2020/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volume de marché pour la fabrication de l&#8217;industrie Autres machines à des fins particulières. No.c. Italie 2020 Ce analyse de marché examine le marché italie pour «fabrication d&#8217;autres machines à des fins particulières. &#8216;observé dans la période 2008-2018. les données eurostat, présentées sous forme de graphique, montrent un volume de marché de 8321,3 (des millions [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/analyse-de-marche-centre-de-sante-et-autres-machines-speciales-italia-2020/">Centre de santé et autres machines spéciales.  Italia 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/fr-fr/analyse-de-marche-centre-de-sante-et-autres-machines-speciales-italia-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biotek srl</title>
		<link>https://www.databreeech.com/fr-fr/biotek-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/fr-fr/biotek-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/biotek-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biotek srl Pays : Italie Province * antibes france : MI numéro de TVA : 10911780152 Code ATECO : 28.99.3 Activités : Fabrication de luminaires pour les institutions de beauté et les centres de bien-être Revenu : € 5.279.862 La société Biotek srl, parlant de Bien-être, fonctionne dans l&#8217;industrie &#8220;Fabrication de luminaires pour les institutions [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/biotek-srl/">Biotek srl</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/fr-fr/biotek-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technology s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/fr-fr/technology-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/fr-fr/technology-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/technology-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Technology s.r.l. Pays : Italie Province * antibes france : MI numéro de TVA : 09607650158 Code ATECO : 28.99.3 Activités : Fabrication de luminaires pour les institutions de beauté et les centres de bien-être Revenu : € 8.903.866 La société Technology s.r.l., parlant de Bien-être, fonctionne dans l&#8217;industrie &#8220;Fabrication de luminaires pour les institutions [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/technology-srl/">Technology s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/fr-fr/technology-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commerce de détail de meubles, matériel d&#8217;éclairage et autres articles ménagers en magasin spécialisé  Italia 2020</title>
		<link>https://www.databreeech.com/fr-fr/analyse-de-marche-commerce-de-detail-de-meubles-materiel-declairage-et-autres-articles-menagers-en-magasin-specialise-italia-2020/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/fr-fr/analyse-de-marche-commerce-de-detail-de-meubles-materiel-declairage-et-autres-articles-menagers-en-magasin-specialise-italia-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Ameublement]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/analyse-de-marche-commerce-de-detail-de-meubles-materiel-declairage-et-autres-articles-menagers-en-magasin-specialise-italia-2020/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volume du marché par secteur d&#8217;activité Commerce de détail de meubles, luminaires et autres articles ménagers dans les magasins spécialisés Italie 2020 Ce analyse de marché examine le marché italie du «commerce de détail de meubles, luminaires et autres articles ménagers dans les magasins spécialisés» observé sur la période 2008-2018. les données d&#8217;eurostat, présentées dans [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/analyse-de-marche-commerce-de-detail-de-meubles-materiel-declairage-et-autres-articles-menagers-en-magasin-specialise-italia-2020/">Commerce de détail de meubles, matériel d&#8217;éclairage et autres articles ménagers en magasin spécialisé  Italia 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/fr-fr/analyse-de-marche-commerce-de-detail-de-meubles-materiel-declairage-et-autres-articles-menagers-en-magasin-specialise-italia-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G. &#038; f. arredi &#8211; societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata</title>
		<link>https://www.databreeech.com/fr-fr/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/fr-fr/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Ameublement]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/</guid>

					<description><![CDATA[<p>G. &#038; f. arredi &#8211; societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata Pays : Italie Province * antibes france : PZ numéro de TVA : 01239490764 Code Ateco : 47.59.1 Activités : Commerce au détail des meubles pour la maison Revenu : € 5.024.303 La société G. &#038; f. arredi &#8211; societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata, en parlant de [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/">G. &#038; f. arredi &#8211; societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/fr-fr/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arredamenti fogliarini spa</title>
		<link>https://www.databreeech.com/fr-fr/arredamenti-fogliarini-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/fr-fr/arredamenti-fogliarini-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Ameublement]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/arredamenti-fogliarini-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arredamenti fogliarini spa Pays : Italie Province * antibes france : MI numéro de TVA : 06830660152 Code Ateco : 47.59.1 Activités : Commerce au détail des meubles pour la maison Revenu : € 5.027.749 La société Arredamenti fogliarini spa, en parlant de Ameublement, opère dans le secteur &#8220;Commerce au détail des meubles pour la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/arredamenti-fogliarini-spa/">Arredamenti fogliarini spa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/fr-fr/arredamenti-fogliarini-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perbellini arredamenti s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/fr-fr/perbellini-arredamenti-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/fr-fr/perbellini-arredamenti-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Ameublement]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/perbellini-arredamenti-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perbellini arredamenti s.r.l. Pays : Italie Province * antibes france : VR numéro de TVA : 02783400233 Code Ateco : 47.59.1 Activités : Commerce au détail des meubles pour la maison Revenu : € 5.040.920 La société Perbellini arredamenti s.r.l., en parlant de Ameublement, opère dans le secteur &#8220;Commerce au détail des meubles pour la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/perbellini-arredamenti-srl/">Perbellini arredamenti s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/fr-fr/perbellini-arredamenti-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carnaby s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/fr-fr/carnaby-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/fr-fr/carnaby-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Ameublement]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/carnaby-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carnaby s.r.l. Pays : Italie Province * antibes france : MB numéro de TVA : 02727610962 Code Ateco : 47.59.1 Activités : Commerce au détail des meubles pour la maison Revenu : € 5.130.725 La société Carnaby s.r.l., en parlant de Ameublement, opère dans le secteur &#8220;Commerce au détail des meubles pour la maison &#8220;. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/carnaby-srl/">Carnaby s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/fr-fr/carnaby-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostner benessere s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/fr-fr/kostner-benessere-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/fr-fr/kostner-benessere-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Ameublement]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/kostner-benessere-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kostner benessere s.r.l. Pays : Italie Province * antibes france : nan numéro de TVA : 07183531214 Code Ateco : 47.59.1 Activités : Commerce au détail des meubles pour la maison Revenu : € 5.163.618 La société Kostner benessere s.r.l., en parlant de Ameublement, opère dans le secteur &#8220;Commerce au détail des meubles pour la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/kostner-benessere-srl/">Kostner benessere s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/fr-fr/kostner-benessere-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sereno s.p.a.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/fr-fr/sereno-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/fr-fr/sereno-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Ameublement]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/sereno-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sereno s.p.a. Pays : Italie Province * antibes france : CN numéro de TVA : 01020740047 Code Ateco : 47.59.1 Activités : Commerce au détail des meubles pour la maison Revenu : € 5.209.705 La société Sereno s.p.a., en parlant de Ameublement, opère dans le secteur &#8220;Commerce au détail des meubles pour la maison &#8220;. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/sereno-spa/">Sereno s.p.a.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/fr-fr/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/fr-fr/sereno-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Lazy Loading (feed)
Mibnifié utilisant disk
Mise en cache de base de données de 1/64 requêtes en 0.604 secondes utilisant disk

Served from: www.databreeech.com @ 2026-02-15 17:04:08 by W3 Total Cache
-->