<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automobil &#8211; Data Breeech</title>
	<atom:link href="https://www.databreeech.com/de-de/t/automobilindustrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.databreeech.com/de-de/</link>
	<description>Bot Crafted Insights</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 10:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.databreeech.com/wp-content/uploads/2020/11/databreeech-logo-150x150.png</url>
	<title>Automobil &#8211; Data Breeech</title>
	<link>https://www.databreeech.com/de-de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dallara automobili spa</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/dallara-automobili-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/dallara-automobili-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/dallara-automobili-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dallara automobili spa Land : Italien Provinz : PR Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 02280880341 Ateco Code : 29.1 Aktivitäten : Herstellung von Kraftfahrzeugen Einnahmen : € 86.595.677 Das unternehmen Dallara automobili spa, das von Automobil spricht, ist in der branche &#8220;Herstellung von Kraftfahrzeugen &#8221; tätig. Der zuletzt verzeichnete umsatz beträgt 86.595.677 €.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/dallara-automobili-spa/">Dallara automobili spa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/dallara-automobili-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fresia societa&#8217; per azioni in sigla fresia s.p.a.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/fresia-societa-per-azioni-in-sigla-fresia-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/fresia-societa-per-azioni-in-sigla-fresia-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/fresia-societa-per-azioni-in-sigla-fresia-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fresia societa&#8217; per azioni in sigla fresia s.p.a. Land : Italien Provinz : RM Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 00110570090 Ateco Code : 29.1 Aktivitäten : Herstellung von Kraftfahrzeugen Einnahmen : € 20.846.305 Das unternehmen Fresia societa&#8217; per azioni in sigla fresia s.p.a., das von Automobil spricht, ist in der branche &#8220;Herstellung von Kraftfahrzeugen &#8221; tätig. Der zuletzt [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/fresia-societa-per-azioni-in-sigla-fresia-spa/">Fresia societa&#8217; per azioni in sigla fresia s.p.a.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/fresia-societa-per-azioni-in-sigla-fresia-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otk kart group srl</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/otk-kart-group-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/otk-kart-group-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/otk-kart-group-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Otk kart group srl Land : Italien Provinz : BS Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 00663270981 Ateco Code : 29.1 Aktivitäten : Herstellung von Kraftfahrzeugen Einnahmen : € 21.359.171 Das unternehmen Otk kart group srl, das von Automobil spricht, ist in der branche &#8220;Herstellung von Kraftfahrzeugen &#8221; tätig. Der zuletzt verzeichnete umsatz beträgt 21.359.171 €.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/otk-kart-group-srl/">Otk kart group srl</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/otk-kart-group-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abarth &#038; c. s.p.a.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/abarth-c-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/abarth-c-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/abarth-c-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abarth &#038; c. s.p.a. Land : Italien Provinz : TO Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 09201880011 Ateco Code : 29.1 Aktivitäten : Herstellung von Kraftfahrzeugen Einnahmen : € 23.449.244 Das unternehmen Abarth &#038; c. s.p.a., das von Automobil spricht, ist in der branche &#8220;Herstellung von Kraftfahrzeugen &#8221; tätig. Der zuletzt verzeichnete umsatz beträgt 23.449.244 €.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/abarth-c-spa/">Abarth &#038; c. s.p.a.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/abarth-c-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr automobiles s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/dr-automobiles-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/dr-automobiles-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/dr-automobiles-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dr automobiles s.r.l. Land : Italien Provinz : IS Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 00879050946 Ateco Code : 29.1 Aktivitäten : Herstellung von Kraftfahrzeugen Einnahmen : € 25.579.802 Das unternehmen Dr automobiles s.r.l., das von Automobil spricht, ist in der branche &#8220;Herstellung von Kraftfahrzeugen &#8221; tätig. Der zuletzt verzeichnete umsatz beträgt 25.579.802 €.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/dr-automobiles-srl/">Dr automobiles s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/dr-automobiles-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cofle s.p.a.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/cofle-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/cofle-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/cofle-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cofle s.p.a. Land : Italien Provinz : MI Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 05086630158 Ateco Code : 29.1 Aktivitäten : Herstellung von Kraftfahrzeugen Einnahmen : € 28.044.228 Das unternehmen Cofle s.p.a., das von Automobil spricht, ist in der branche &#8220;Herstellung von Kraftfahrzeugen &#8221; tätig. Der zuletzt verzeichnete umsatz beträgt 28.044.228 €.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/cofle-spa/">Cofle s.p.a.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/cofle-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orion srl</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/orion-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/orion-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/orion-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Orion srl Land : Italien Provinz : FI Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 04840260485 Ateco Code : 29.1 Aktivitäten : Herstellung von Kraftfahrzeugen Einnahmen : € 30.992.466 Das unternehmen Orion srl, das von Automobil spricht, ist in der branche &#8220;Herstellung von Kraftfahrzeugen &#8221; tätig. Der zuletzt verzeichnete umsatz beträgt 30.992.466 €.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/orion-srl/">Orion srl</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/orion-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olvan &#8211; s.p.a..</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/olvan-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/olvan-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/olvan-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olvan &#8211; s.p.a.. Land : Italien Provinz : BG Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 00869690164 Ateco Code : 29.1 Aktivitäten : Herstellung von Kraftfahrzeugen Einnahmen : € 33.248.606 Das unternehmen Olvan &#8211; s.p.a.., das von Automobil spricht, ist in der branche &#8220;Herstellung von Kraftfahrzeugen &#8221; tätig. Der zuletzt verzeichnete umsatz beträgt 33.248.606 €.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/olvan-spa/">Olvan &#8211; s.p.a..</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/olvan-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intercar s.p.a.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/intercar-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/intercar-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/intercar-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intercar s.p.a. Land : Italien Provinz : BS Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 00552580987 Ateco Code : 29.1 Aktivitäten : Herstellung von Kraftfahrzeugen Einnahmen : € 44.549.624 Das unternehmen Intercar s.p.a., das von Automobil spricht, ist in der branche &#8220;Herstellung von Kraftfahrzeugen &#8221; tätig. Der zuletzt erzielte umsatz beträgt 44.549.624 €.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/intercar-spa/">Intercar s.p.a.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/intercar-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>P.l.a. s.p.a.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/pla-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/pla-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/pla-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>P.l.a. s.p.a. Land : Italien Provinz : SI Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 01281620524 Ateco Code : 29.1 Aktivitäten : Herstellung von Kraftfahrzeugen Einnahmen : € 45.692.734 Das unternehmen P.l.a. s.p.a., das von Automobil spricht, ist in der branche &#8220;Herstellung von Kraftfahrzeugen &#8221; tätig. Der zuletzt verzeichnete umsatz beträgt 45.692.734 €.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/pla-spa/">P.l.a. s.p.a.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/pla-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using disk
Database Caching 4/68 queries in 0.274 seconds using disk

Served from: www.databreeech.com @ 2026-02-25 12:37:30 by W3 Total Cache
-->