<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data Breeech</title>
	<atom:link href="https://www.databreeech.com/de-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.databreeech.com/de-de/</link>
	<description>Bot Crafted Insights</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2021 13:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.databreeech.com/wp-content/uploads/2020/11/databreeech-logo-150x150.png</url>
	<title>Data Breeech</title>
	<link>https://www.databreeech.com/de-de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gesundheitszentrum und andere spezielle Maschinen.  Italia 2020</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/marktanalyse-gesundheitszentrum-und-andere-spezielle-maschinen-italia-2020/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/marktanalyse-gesundheitszentrum-und-andere-spezielle-maschinen-italia-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/marktanalyse-gesundheitszentrum-und-andere-spezielle-maschinen-italia-2020/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marktvolumen für industrielle Herstellung von Industrie Andere Maschinen für besondere Zwecke. Nein. Italien 2020. Diese marktanalyse untersucht den italien-markt für &#8220;herstellung anderer maschinen für besondere zwecke. &#8216;beobachtete im zeitraum 2008-2018. die in der grafik dargestellten eurostat-daten zeigen 2018 ein marktvolumen von 8321,3 (millionen euro.) 2018. die kontrolle des platzes (r ^ 2 = 0.93) zeigt [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/marktanalyse-gesundheitszentrum-und-andere-spezielle-maschinen-italia-2020/">Gesundheitszentrum und andere spezielle Maschinen.  Italia 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/marktanalyse-gesundheitszentrum-und-andere-spezielle-maschinen-italia-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biotek srl</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/biotek-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/biotek-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/biotek-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biotek srl Land : Italien Provinz : MI Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 10911780152 ATECO-Code : 28.99.3 Aktivitäten : Herstellung von Leuchten für Schönheitseinrichtungen und Wellnesszentren Einnahmen : € 5.279.862 Die firma Biotek srl, spricht von Wellness, arbeitet in der industrie &#8220;Herstellung von Leuchten für Schönheitseinrichtungen und Wellnesszentren &#8220;. Der letzte umsatz, der aufgenommen wurde, beträgt 5.279.862 €.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/biotek-srl/">Biotek srl</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/biotek-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technology s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/technology-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/technology-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/technology-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Technology s.r.l. Land : Italien Provinz : MI Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 09607650158 ATECO-Code : 28.99.3 Aktivitäten : Herstellung von Leuchten für Schönheitseinrichtungen und Wellnesszentren Einnahmen : € 8.903.866 Die firma Technology s.r.l., spricht von Wellness, arbeitet in der industrie &#8220;Herstellung von Leuchten für Schönheitseinrichtungen und Wellnesszentren &#8220;. Der letzte umsatz, der aufgenommen wurde, beträgt 8.903.866 €.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/technology-srl/">Technology s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/technology-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einzelhandelsverkauf von Möbeln, Beleuchtungsgeräten und anderen Haushaltsgegenständen in Fachgeschäften  Italia 2020</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/marktanalyse-einzelhandelsverkauf-von-moebeln-beleuchtungsgeraeten-und-anderen-haushaltsgegenstaenden-in-fachgeschaeften-italia-2020/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/marktanalyse-einzelhandelsverkauf-von-moebeln-beleuchtungsgeraeten-und-anderen-haushaltsgegenstaenden-in-fachgeschaeften-italia-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/marktanalyse-einzelhandelsverkauf-von-moebeln-beleuchtungsgeraeten-und-anderen-haushaltsgegenstaenden-in-fachgeschaeften-italia-2020/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marktvolumen nach Branchen Einzelhandel mit Möbeln, Beleuchtungskörpern und anderen Haushaltsgegenständen in Fachgeschäften Italien 2020 Dieses marktanalyse untersucht den im zeitraum 2008-2018 beobachteten italien-markt für den einzelhandel mit möbeln, beleuchtungskörpern und anderen haushaltsgegenständen in fachgeschäften. die in der grafik gezeigten eurostatdaten zeigen ein marktvolumen von 4943,7 (millionen euro) im jahr 2018. die chi-quadrat-kontrolle (r ^ 2 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/marktanalyse-einzelhandelsverkauf-von-moebeln-beleuchtungsgeraeten-und-anderen-haushaltsgegenstaenden-in-fachgeschaeften-italia-2020/">Einzelhandelsverkauf von Möbeln, Beleuchtungsgeräten und anderen Haushaltsgegenständen in Fachgeschäften  Italia 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/marktanalyse-einzelhandelsverkauf-von-moebeln-beleuchtungsgeraeten-und-anderen-haushaltsgegenstaenden-in-fachgeschaeften-italia-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G. &#038; f. arredi &#8211; societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/</guid>

					<description><![CDATA[<p>G. &#038; f. arredi &#8211; societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata Land : Italien Provinz : PZ Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 01239490764 Ateco Code : 47.59.1 Aktivitäten : Handel bis ins Detail von Möbeln für das Haus Einnahmen : € 5.024.303 Die firma G. &#038; f. arredi &#8211; societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata, die von Einrichtung spricht, ist in der [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/">G. &#038; f. arredi &#8211; societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arredamenti fogliarini spa</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/arredamenti-fogliarini-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/arredamenti-fogliarini-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/arredamenti-fogliarini-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arredamenti fogliarini spa Land : Italien Provinz : MI Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 06830660152 Ateco Code : 47.59.1 Aktivitäten : Handel bis ins Detail von Möbeln für das Haus Einnahmen : € 5.027.749 Die firma Arredamenti fogliarini spa, die von Einrichtung spricht, ist in der branche &#8220;Handel bis ins Detail von Möbeln für das Haus &#8221; tätig. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/arredamenti-fogliarini-spa/">Arredamenti fogliarini spa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/arredamenti-fogliarini-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perbellini arredamenti s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/perbellini-arredamenti-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/perbellini-arredamenti-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/perbellini-arredamenti-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perbellini arredamenti s.r.l. Land : Italien Provinz : VR Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 02783400233 Ateco Code : 47.59.1 Aktivitäten : Handel bis ins Detail von Möbeln für das Haus Einnahmen : € 5.040.920 Die firma Perbellini arredamenti s.r.l., die von Einrichtung spricht, ist in der branche &#8220;Handel bis ins Detail von Möbeln für das Haus &#8221; tätig. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/perbellini-arredamenti-srl/">Perbellini arredamenti s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/perbellini-arredamenti-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carnaby s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/carnaby-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/carnaby-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/carnaby-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carnaby s.r.l. Land : Italien Provinz : MB Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 02727610962 Ateco Code : 47.59.1 Aktivitäten : Handel bis ins Detail von Möbeln für das Haus Einnahmen : € 5.130.725 Das unternehmen Carnaby s.r.l., das von Einrichtung spricht, ist in der branche &#8220;Handel bis ins Detail von Möbeln für das Haus &#8221; tätig. Der zuletzt [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/carnaby-srl/">Carnaby s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/carnaby-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostner benessere s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/kostner-benessere-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/kostner-benessere-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/kostner-benessere-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kostner benessere s.r.l. Land : Italien Provinz : nan Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 07183531214 Ateco Code : 47.59.1 Aktivitäten : Handel bis ins Detail von Möbeln für das Haus Einnahmen : € 5.163.618 Die firma Kostner benessere s.r.l., die von Einrichtung spricht, ist in der branche &#8220;Handel bis ins Detail von Möbeln für das Haus &#8221; tätig. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/kostner-benessere-srl/">Kostner benessere s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/kostner-benessere-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sereno s.p.a.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/de-de/sereno-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/de-de/sereno-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/sereno-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sereno s.p.a. Land : Italien Provinz : CN Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : 01020740047 Ateco Code : 47.59.1 Aktivitäten : Handel bis ins Detail von Möbeln für das Haus Einnahmen : € 5.209.705 Die firma Sereno s.p.a., die von Einrichtung spricht, ist in der branche &#8220;Handel bis ins Detail von Möbeln für das Haus &#8221; tätig. Der zuletzt [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/sereno-spa/">Sereno s.p.a.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/de-de/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/de-de/sereno-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using disk
Database Caching 38/64 queries in 0.292 seconds using disk

Served from: www.databreeech.com @ 2026-02-15 17:11:55 by W3 Total Cache
-->