<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>إيطاليا &#8211; Data Breeech</title>
	<atom:link href="https://www.databreeech.com/ar-ae/t/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/</link>
	<description>Bot Crafted Insights</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2021 13:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar-AE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.databreeech.com/wp-content/uploads/2020/11/databreeech-logo-150x150.png</url>
	<title>إيطاليا &#8211; Data Breeech</title>
	<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Biotek srl</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/biotek-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/biotek-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[العافية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/biotek-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biotek srl بلد : إيطاليا المحافظة : MI ظريبه الشراء : 10911780152 Ateco Code. : 28.99.3 أنشطة : صناعة الإنارة لمؤسسات التجميل ومراكز الصحة ربح : € 5.279.862 تعمل Biotek srl، تحدث العافية، في صناعة &#8220;صناعة الإنارة لمؤسسات التجميل ومراكز الصحة &#8220;. آخر دوران مسجل هو 5،279،862 يورو.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/biotek-srl/">Biotek srl</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/biotek-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مراكز العافية وتصنيع الآلات ذات الأغراض الخاصة الأخرى.  Italia 2020</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تحليل السوق]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[العافية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84/</guid>

					<description><![CDATA[<p>حجم السوق لصناعة الصناعة آلات أخرى لأغراض خاصة. رقم ممكن إيطاليا 2020. يفحص تحليل السوق سوق إيطاليا ل &#8220;تصنيع الآلات الأخرى لأغراض خاصة. &#8216;لوحظ في الفترة 2008-2018. تظهر بيانات eurostat، المعروضة في الرسم البياني، حجم السوق 8321.3 (ملايين اليورو) في عام 2018. تشير السيطرة على المربع الذي (r ^ 2 = 0.93) إلى أن الاتجاه [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84/">مراكز العافية وتصنيع الآلات ذات الأغراض الخاصة الأخرى.  Italia 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technology s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/technology-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/technology-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[العافية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/technology-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Technology s.r.l. بلد : إيطاليا المحافظة : MI ظريبه الشراء : 09607650158 Ateco Code. : 28.99.3 أنشطة : صناعة الإنارة لمؤسسات التجميل ومراكز الصحة ربح : € 8.903.866 تعمل Technology s.r.l.، تحدث العافية، في صناعة &#8220;صناعة الإنارة لمؤسسات التجميل ومراكز الصحة &#8220;. آخر معدل دوران مسجل هو 8،903،866 يورو.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/technology-srl/">Technology s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/technology-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pianeta casa srl</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/pianeta-casa-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/pianeta-casa-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/pianeta-casa-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pianeta casa srl بلد : إيطاليا المحافظة : CR ظريبه الشراء : 00946690195 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 9.219.100 شركة Pianeta casa srl ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في تفاصيل أثاث المنزل &#8220;. أحدث معدل دوران تم تسجيله هو 9،219،100 يورو.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/pianeta-casa-srl/">Pianeta casa srl</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/pianeta-casa-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brescia mobili s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/brescia-mobili-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/brescia-mobili-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/brescia-mobili-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brescia mobili s.r.l. بلد : إيطاليا المحافظة : TO ظريبه الشراء : 09668520019 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 9.690.174 شركة Brescia mobili s.r.l. ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في تفاصيل أثاث المنزل &#8220;. أحدث معدل دوران تم تسجيله هو 9،690،174 يورو.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/brescia-mobili-srl/">Brescia mobili s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/brescia-mobili-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiusco arredi megastore s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/fiusco-arredi-megastore-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/fiusco-arredi-megastore-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/fiusco-arredi-megastore-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fiusco arredi megastore s.r.l. بلد : إيطاليا المحافظة : BR ظريبه الشراء : 02145270746 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 9.070.027 شركة Fiusco arredi megastore s.r.l. ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في تفاصيل أثاث المنزل &#8220;. أحدث معدل دوران تم تسجيله هو [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/fiusco-arredi-megastore-srl/">Fiusco arredi megastore s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/fiusco-arredi-megastore-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mc retail s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/mc-retail-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/mc-retail-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/mc-retail-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mc retail s.r.l. بلد : إيطاليا المحافظة : MI ظريبه الشراء : 08258571218 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 9.046.362 شركة Mc retail s.r.l. ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في تفاصيل أثاث المنزل &#8220;. أحدث معدل دوران تم تسجيله هو 9.046.362 يورو.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/mc-retail-srl/">Mc retail s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/mc-retail-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2c s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/2c-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/2c-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/2c-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>2c s.r.l. بلد : إيطاليا المحافظة : TO ظريبه الشراء : ND كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 9.484.767 شركة 2c s.r.l. ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في تفاصيل أثاث المنزل &#8220;. أحدث معدل دوران تم تسجيله هو 9،484،767 يورو.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/2c-srl/">2c s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/2c-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobiliare zero17 societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata in sigla  immobiliare zero17 s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/immobiliare-zero17-societa-a-responsabilita-limitata-in-sigla-immobiliare-zero17-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/immobiliare-zero17-societa-a-responsabilita-limitata-in-sigla-immobiliare-zero17-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/immobiliare-zero17-societa-a-responsabilita-limitata-in-sigla-immobiliare-zero17-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immobiliare zero17 societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata in sigla immobiliare zero17 s.r.l. بلد : إيطاليا المحافظة : RM ظريبه الشراء : 13567041002 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 5.917.264 شركة Immobiliare zero17 societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata in sigla immobiliare zero17 s.r.l. ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/immobiliare-zero17-societa-a-responsabilita-limitata-in-sigla-immobiliare-zero17-srl/">Immobiliare zero17 societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata in sigla  immobiliare zero17 s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/immobiliare-zero17-societa-a-responsabilita-limitata-in-sigla-immobiliare-zero17-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pezzini &#8211; s.p.a.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/pezzini-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/pezzini-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/pezzini-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pezzini &#8211; s.p.a. بلد : إيطاليا المحافظة : SO ظريبه الشراء : 00042080143 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 11.314.360 شركة Pezzini &#8211; s.p.a. ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في تفاصيل أثاث المنزل &#8220;. أحدث معدل دوران تم تسجيله هو 11،314،360 يورو.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/pezzini-spa/">Pezzini &#8211; s.p.a.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/pezzini-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using disk
Database Caching 3/70 queries in 1.981 seconds using disk

Served from: www.databreeech.com @ 2026-02-21 03:51:38 by W3 Total Cache
-->