<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الشركات &#8211; Data Breeech</title>
	<atom:link href="https://www.databreeech.com/ar-ae/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/</link>
	<description>Bot Crafted Insights</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2021 13:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar-AE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.databreeech.com/wp-content/uploads/2020/11/databreeech-logo-150x150.png</url>
	<title>الشركات &#8211; Data Breeech</title>
	<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Biotek srl</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/biotek-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/biotek-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[العافية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/biotek-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biotek srl بلد : إيطاليا المحافظة : MI ظريبه الشراء : 10911780152 Ateco Code. : 28.99.3 أنشطة : صناعة الإنارة لمؤسسات التجميل ومراكز الصحة ربح : € 5.279.862 تعمل Biotek srl، تحدث العافية، في صناعة &#8220;صناعة الإنارة لمؤسسات التجميل ومراكز الصحة &#8220;. آخر دوران مسجل هو 5،279،862 يورو.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/biotek-srl/">Biotek srl</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/biotek-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technology s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/technology-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/technology-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[العافية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/technology-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Technology s.r.l. بلد : إيطاليا المحافظة : MI ظريبه الشراء : 09607650158 Ateco Code. : 28.99.3 أنشطة : صناعة الإنارة لمؤسسات التجميل ومراكز الصحة ربح : € 8.903.866 تعمل Technology s.r.l.، تحدث العافية، في صناعة &#8220;صناعة الإنارة لمؤسسات التجميل ومراكز الصحة &#8220;. آخر معدل دوران مسجل هو 8،903،866 يورو.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/technology-srl/">Technology s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/technology-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gruppo mobili quattrozeta s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/gruppo-mobili-quattrozeta-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/gruppo-mobili-quattrozeta-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/gruppo-mobili-quattrozeta-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gruppo mobili quattrozeta s.r.l. بلد : إيطاليا المحافظة : MI ظريبه الشراء : 11331850153 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 10.005.250 شركة Gruppo mobili quattrozeta s.r.l. ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في تفاصيل أثاث المنزل &#8220;. آخر معدل دوران مسجل هو € [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/gruppo-mobili-quattrozeta-srl/">Gruppo mobili quattrozeta s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/gruppo-mobili-quattrozeta-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G. &#038; f. arredi &#8211; societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/</guid>

					<description><![CDATA[<p>G. &#038; f. arredi &#8211; societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata بلد : إيطاليا المحافظة : PZ ظريبه الشراء : 01239490764 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 5.024.303 شركة G. &#038; f. arredi &#8211; societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/">G. &#038; f. arredi &#8211; societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/g-f-arredi-societa-a-responsabilita-limitata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pezzini &#8211; s.p.a.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/pezzini-spa/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/pezzini-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/pezzini-spa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pezzini &#8211; s.p.a. بلد : إيطاليا المحافظة : SO ظريبه الشراء : 00042080143 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 11.314.360 شركة Pezzini &#8211; s.p.a. ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في تفاصيل أثاث المنزل &#8220;. أحدث معدل دوران تم تسجيله هو 11،314،360 يورو.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/pezzini-spa/">Pezzini &#8211; s.p.a.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/pezzini-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobili prezioso s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/mobili-prezioso-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/mobili-prezioso-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/mobili-prezioso-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mobili prezioso s.r.l. بلد : إيطاليا المحافظة : CE ظريبه الشراء : 01989240617 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 17.853.249 شركة Mobili prezioso s.r.l. ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في تفاصيل أثاث المنزل &#8220;. آخر معدل دوران تم تسجيله هو € 17.853.249.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/mobili-prezioso-srl/">Mobili prezioso s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/mobili-prezioso-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immagine 2002 s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/immagine-2002-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/immagine-2002-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/immagine-2002-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immagine 2002 s.r.l. بلد : إيطاليا المحافظة : VE ظريبه الشراء : 01257700995 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 10.472.274 شركة Immagine 2002 s.r.l. ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في تفاصيل أثاث المنزل &#8220;. أحدث معدل دوران تم تسجيله هو 10،472،274 يورو.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/immagine-2002-srl/">Immagine 2002 s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/immagine-2002-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovarredo s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/nuovarredo-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/nuovarredo-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/nuovarredo-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuovarredo s.r.l. بلد : إيطاليا المحافظة : BR ظريبه الشراء : 01772060743 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 40.933.190 شركة Nuovarredo s.r.l. ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في تفاصيل أثاث المنزل &#8220;. آخر معدل دوران تم تسجيله هو € 40،933،190.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/nuovarredo-srl/">Nuovarredo s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/nuovarredo-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bros s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/bros-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/bros-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/bros-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bros s.r.l. بلد : إيطاليا المحافظة : RE ظريبه الشراء : 01918220359 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 5.490.030 شركة Bros s.r.l. ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في تفاصيل أثاث المنزل &#8220;. أحدث معدل دوران تم تسجيله هو € 5،490،030.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/bros-srl/">Bros s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/bros-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boffi trade s.r.l.</title>
		<link>https://www.databreeech.com/ar-ae/boffi-trade-srl/</link>
					<comments>https://www.databreeech.com/ar-ae/boffi-trade-srl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[المفروشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.databreeech.com/boffi-trade-srl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boffi trade s.r.l. بلد : إيطاليا المحافظة : MI ظريبه الشراء : 12602830155 كود اتيكو : 47.59.1 أنشطة : التجارة في تفاصيل أثاث المنزل إيرادات : € 6.951.172 شركة Boffi trade s.r.l. ، التي تتحدث عن المفروشات ، تعمل في صناعة &#8220;التجارة في تفاصيل أثاث المنزل &#8220;. أحدث معدل دوران تم تسجيله هو 6.951.172 يورو.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/boffi-trade-srl/">Boffi trade s.r.l.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.databreeech.com/ar-ae/">Data Breeech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.databreeech.com/ar-ae/boffi-trade-srl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using disk
Database Caching 46/70 queries in 0.179 seconds using disk

Served from: www.databreeech.com @ 2026-04-16 09:41:11 by W3 Total Cache
-->